องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]2
2 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]5
3 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 6 ก.ย. 2567 ]4
4 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 8 ส.ค. 2567 ]4
5 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]9
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]10
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]9
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]20
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]17
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]20
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม [ 3 ม.ค. 2567 ]25
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]21
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]22
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]32
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]31
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]41
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]39
18 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]44
19 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]48
20 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]47
21 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]54
22 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]55
23 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]59
24 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]68
25 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]64
26 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]98
27 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]108
28 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]120
29 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]118
30 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]145
31 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]159
32 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]163
33 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]166
34 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]153
35 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]175
36 รานงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]173
37 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]174
38 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]173
39 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]176
40 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]161
41 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]173
42 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]165
43 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]160
44 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]157
45 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]141
46 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]126
47 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]110
48 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]110
49 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]90
50 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]77
51 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]67
52 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]54
53 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]49
54 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]49
55 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]49
56 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]48
57 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]37
58 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]50
59 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]51
60 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]51
61 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]52
62 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]52
63 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]50
64 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]256
65 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]54
66 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]55
67 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]52
68 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2562 ]49
69 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]52
70 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]53
71 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]54
72 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]55
73 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]50
74 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]52
75 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]62
76 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]56
77 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]57
78 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]62
79 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]62
80 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]60
81 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]60
82 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]61
83 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]62
84 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 14 พ.ย. 2560 ]55