องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2569 [ 8 ก.ย. 2569 ]0
2 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 [ 5 ส.ค. 2569 ]9
3 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2569 [ 3 ก.ค. 2569 ]14
4 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 [ 5 มิ.ย. 2569 ]15
5 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2569 [ 11 พ.ค. 2569 ]22
6 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 3 เม.ย. 2569 ]43
7 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 6 มี.ค. 2569 ]35
8 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 11 ก.พ. 2569 ]43
9 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 6 ม.ค. 2569 ]51
10 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 9 ธ.ค. 2568 ]51
11 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 10 พ.ย. 2568 ]59
12 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568 [ 2 ต.ค. 2568 ]56
13 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 [ 9 ก.ย. 2568 ]52
14 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 [ 5 ส.ค. 2568 ]59
15 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 [ 3 ก.ค. 2568 ]69
16 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]61
17 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568 [ 8 พ.ค. 2568 ]65
18 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568 [ 9 เม.ย. 2568 ]58
19 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 [ 11 มี.ค. 2568 ]70
20 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568 [ 28 ก.พ. 2568 ]70
21 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 [ 6 ม.ค. 2568 ]69
22 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 [ 6 ธ.ค. 2567 ]79
23 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 [ 4 พ.ย. 2567 ]71
24 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]93
25 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 [ 6 ก.ย. 2567 ]85
26 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 [ 8 ส.ค. 2567 ]81
27 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]78
28 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]82
29 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]83
30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]106
31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]94
32 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]104
33 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม [ 3 ม.ค. 2567 ]110
34 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]113
35 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]90
36 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]100
37 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]102
38 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]110
39 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]120
40 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]121
41 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]115
42 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]116
43 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]136
44 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]136
45 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]132
46 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]141
47 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]129
48 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]185
49 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]199
50 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]215
51 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]193
52 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]219
53 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]229
54 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]235
55 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]249
56 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]230
57 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]254
58 รานงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]248
59 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]245
60 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]254
61 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]250
62 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]237
63 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]252
64 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]239
65 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]227
66 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]241
67 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]206
68 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]210
69 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]189
70 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]186
71 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]166
72 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]152
73 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]146
74 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]128
75 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]133
76 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]124
77 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]128
78 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]123
79 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]109
80 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]122
81 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]119
82 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]122
83 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]117
84 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]134
85 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]114
86 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]330
87 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]127
88 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]132
89 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]118
90 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2562 ]122
91 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]120
92 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]132
93 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]127
94 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]121
95 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]129
96 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]122
97 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]142
98 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]154
99 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]127
100 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]139
101 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]131
102 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]141
103 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]134
104 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]132
105 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]144
106 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 14 พ.ย. 2560 ]122