องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]3
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]2
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]3
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]12
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]11
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]11
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม [ 3 ม.ค. 2567 ]19
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]15
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]16
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]26
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]24
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]35
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]34
14 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]39
15 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]42
16 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]41
17 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]47
18 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]47
19 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]49
20 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]61
21 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]56
22 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]93
23 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]100
24 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]113
25 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]112
26 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]138
27 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]151
28 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]157
29 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]158
30 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]147
31 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]169
32 รานงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]166
33 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]170
34 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]165
35 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]169
36 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]153
37 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]166
38 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]157
39 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]155
40 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]151
41 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]136
42 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]118
43 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]105
44 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]105
45 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]85
46 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]71
47 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]62
48 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]48
49 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]43
50 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]43
51 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]43
52 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]42
53 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]31
54 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]44
55 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]44
56 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]45
57 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]46
58 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]47
59 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]44
60 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]249
61 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]48
62 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]49
63 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]44
64 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2562 ]44
65 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]45
66 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]47
67 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]47
68 รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]48
69 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]44
70 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]45
71 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]52
72 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]49
73 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]51
74 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]56
75 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]55
76 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 7 มี.ค. 2561 ]53
77 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]54
78 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]55
79 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]56
80 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 14 พ.ย. 2560 ]48